Fitwithnae
Standard Package
Standard Package
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- 2 In-Person Sessions/week — strength-based programming
- Customized Workout Plan
- Biweekly Check-Ins — progress + recovery review
- Advanced Nutrition Guidance
- Progress Tracking via App
Best for: Clients building strength and consistency who want structured programming plus real nutrition guidance — a step up for anyone serious about body recomp or sustainable weight loss without needing daily hand-holding.
Größentabellen
Größentabellen
| Größen (US) Damen | Brust | Taille | Hüfte |
| S (4-6) | 32 bis 35 Zoll | 26"-28" | 35"-38" |
| M (8-10) | 35"-37" | 28"-31" | 38"-40" |
| L (12-14) | 37"-40" | 31"-34" | 40"-43" |
| XL (16-18) | 40"-44" | 34"-38" | 43"-47" |
| XXL (20-22) | 44"-47" | 38"-42" | 47"-50" |
| XXXL | 50-52" | 45"-48" | 53"-55,5" |
| Größen (US) Herren | Brust | Taille | Hüfte |
| S | 35" - 37" | 29" - 32" | 35" - 37" |
| M | 37" - 41" | 32" - 35" | 37" - 41" |
| M | 41" - 44" | 35" - 38" | 41" - 44" |
| XL | 44" - 48" | 38" - 43" | 44" - 47" |
| XXL | 48" - 53" | 43" - 47" | 47" - 50" |
| XXXL | 54" - 56" | 50" - 52" | 51" - 53" |
| Größen (US) Kinder | Brust | Höhe | Taille |
| 2T | 20" | 33" - 35" | 20" |
| 3T | 21" | 35" - 38" | 21" |
| 4T | 22" | 38" - 41" | 22" |
| 5 | 23" | 42"-44" | 22 1/2" |
Materialien
Materialien
Siehe Artikelbeschreibung
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
- Kostenlose Standardlieferung bei Bestellungen über 100 $
- Kostenlose Rücksendungen bei allen Bestellungen
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Verwenden Sie niemals Waschmittel, das Chlorbleiche enthält. Waschen Sie immer mit kaltem Wasser und einem milden Waschmittel ohne Chlorbleiche. Nicht bügeln. Am besten hängen Sie die Kleidungsstücke zum Trocknen auf.
Aktie
-
Kostenloser Versand
- Kostenlose Standardlieferung bei Bestellungen über 100 $
-
Problemloser Austausch
- Kostenlose Rücksendungen bei allen Bestellungen